売約済み
アルプス眺望。人気の南小学校区。日当たり良好!
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市上岡本町1-603-7 |
| 価格 | 780万円 |
| 坪単価 | 約13万円 |
| 土地面積 | 200m²(60.5坪) |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建/容 | 40%/200% |
| 学区 | 南小、松倉中 |
更新日/2025年9月12日
▶︎詳細へ
更新
閑静な住宅地。人気の南小学校区。
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市上岡本町5-275 他2筆 |
| 価格 | 800万円 |
| 坪単価 | 約12万円 |
| 土地面積 | 215.55㎡(65.20坪)公簿 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 南小、松倉中 |
更新日/2025年8月26日
▶︎詳細へ
アルプス眺望。人気の南小学校区。日当たり良好!
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市上岡本町1-603-12 |
| 価格 | 1,133万円 |
| 坪単価 | 約17万円 |
| 土地面積 | 220.59m²(66.59坪) ※通路用地含む |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建/容 | 40%/200% |
| 学区 | 南小、松倉中 |
更新日/2025年7月15日
▶︎詳細へ
売約済み
人気の南小学校校区
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市上岡本町8-298 |
| 価格 | 500万円 |
| 坪単価 | 約9.4万円 |
| 土地面積 | 175.68m²(53.14坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 南小、松倉中 |
更新日/2023年7月7日
▶︎詳細へ
大洞町 A区画
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市大洞町146-4 |
| 価格 | 350万円 |
| 坪単価 | 約5.74万円 |
| 土地面積 | 231㎡(69.8坪) |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 東小、東山中 |
更新日/2025年7月7日
▶︎詳細へ
大洞町 B区画
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市大洞町214-7 |
| 価格 | 380万円 |
| 坪単価 | 5.4万円 |
| 土地面積 | 262.98㎡(79.6坪)※実測 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 東小、東山中 |
更新日/2025年1月15日
▶︎詳細へ
天気の良い日は敷地内から乗鞍岳
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市松倉町2133-7外 |
| 価格 | 800万円 |
| 坪単価 | 約2.5万円 |
| 土地面積 | 1048.76㎡(約317坪) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 花里小、松倉中 |
更新日/2022年8月26日
▶︎詳細へ
分筆可、日当たり良好!
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市一之宮町字清水4242番12 |
| 価格 | 212万円 |
| 坪単価 | 6万円 |
| 土地面積 | 117.06㎡ (35.4坪) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 宮小、宮中 |
更新日/2022年8月5日
▶︎詳細へ
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市下切町2221-22 |
| 価格 | 750万円 |
| 坪単価 | 約5.02万円 |
| 土地面積 | 494㎡ (149.42坪) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 三枝小、中山中 |
更新日/2022年8月9日
▶︎詳細へ
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市石浦町4丁目224 |
| 価格 | 1,000万円 |
| 坪単価 | |
| 土地面積 | 231.28㎡(69.96坪坪) |
| 用途地域 | 第2種中高層地域 |
| 建/容 | 60%/200% |
| 学区 | 山王小、日枝中 |
更新日/2022年8月9日
▶︎詳細へ