区画3
780万円
坪単価/約7.4万円
324.3㎡(98.1坪)
残り1区画・価格改定
取引態様 | 売主 |
---|---|
所在地 | 高山市千島町1011-12 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居地域 |
都市計画 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
施設 | 市営上下水道、プロパンガス、中部電力 |
道路 | |
交通 | JR高山駅より約2.4km、車で約16分 |
学区 | 花里小、日枝中 |
備考 | 一部レッドゾーン |
部屋名 | 面積(㎡) |
---|---|
玄関 | 3.31 |
LDK | 23.19 |
物入 | 1.66 |
ホール | 3.31 |
廊下 | 3.31 |
廊下 | 4.14 |
和室 | 9.94 |
押入 | 1.66 |
UB | 3.31 |
洗面脱衣室 | 4.97 |
トイレ | 1.66 |
階段 | 3.31 |
物入 | 0.41 |
物入 | 0.41 |
合計 | 64.59 |
部屋名 | 面積(㎡) |
---|---|
洋室 | 9.94 |
サンルーム | 3.31 |
クローゼット | 1.66 |
洋室 | 9.94 |
クローゼット | 1.66 |
寝室 | 13.25 |
ウォークイン クローゼット |
3.31 |
物入 | 0.83 |
トイレ | 1.66 |
廊下 | 8.28 |
階段 | 4.14 |
合計 | 57.98 |
部屋名 | 面積(㎡) |
---|---|
玄関 | 2.48 |
ホール | 4.97 |
和室(大壁) | 9.94 |
押入 | 1.66 |
押入 | 1.66 |
LDK | 19.87 |
物入 | 1.24 |
階段 | 2.69 |
物入 | 0.62 |
洗面脱衣室 | 4.97 |
物入 | 0.41 |
UB | 3.31 |
トイレ | 1.66 |
合計 | 55.48 |
部屋名 | 面積(㎡) |
---|---|
寝室 | 16.56 |
クローゼット | 3.31 |
洋室 | 9.94 |
クローゼット | 2.48 |
クローゼット | 0.83 |
洋室 | 12.42 |
クローゼット | 1.66 |
階段 | 3.31 |
納戸 | 4.97 |
廊下 | 2.48 |
合計 | 57.96 |
部屋名 | 面積(㎡) |
---|---|
玄関 | 2.48 |
ホール | 2.48 |
キッチン | 5.80 |
リビング | 28.02 |
階段 | 1.10 |
和室 | 9.52 |
押入 | 2.07 |
洗面脱衣室 | 4.42 |
UB | 3.31 |
トイレ | 1.52 |
物入 | 0.55 |
合計 | 61.27 |
部屋名 | 面積(㎡) |
---|---|
寝室 | 19.87 |
ウォークイン クローゼット |
4.97 |
洋室 | 9.94 |
クローゼット | 1.24 |
洋室 | 9.94 |
クローゼット | 1.24 |
インナー バルコニー |
4.97 |
階段 | 4.00 |
ホール | 3.45 |
合計 | 59.62 |
780万円
坪単価/約7.4万円
324.3㎡(98.1坪)
残り1区画・価格改定