分筆可、2〜3分割。日当たり良好!
取引態様 | 仲介 |
---|---|
所在地 | 高山市松之木町1688-16 外1筆9 |
価格 | 参照 |
坪単価 | 参照 |
土地面積 | 955.34㎡(288.99坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
施設 | 市営上下水道、プロパンガス、中部電力 |
道路 | 幅5mの市道に西側約25m、東側約27m接道 |
交通 | JR高山駅より約4.3km |
学区 | 東小、東山中 |
備考 | 物件北面の石積上は市道となっています。 |
◎面積・価格など要望ご相談ください!
約70坪/価格550万円
約75坪/価格550万円
約110坪/価格550万円
※C区画、一部レッドゾーン(有効宅地 約85坪)