![]() |
丸越商事株式会社は高山市不動産 リゾート・土地・分譲地・中古住宅・賃貸物件など不動産物件を取り扱っています。![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高山市不動産 中古住宅高山市山口町1295-1 外2筆価格 : 1,300万円(税込み) |
|||
![]() |
|
||
所在地 | 高山市山口町1295-1 外2筆 | ||
価格 | 1,300万円 (税込み) | ||
交通 | JR高山駅より約4.5km | 取引形態 | |
建物面積 | 98.56u | 土地面積 | 336.51u |
登録・更新日 | 2018年10月12日 : 更新日 2018年11月13日 | ||
![]() |
高山市不動産 中古住宅高山市上岡本町1丁目280-2 外2筆価格 : 550万円(税込み) |
|||
![]() |
|
||
所在地 | 高山市上岡本町1丁目280-2 外2筆 | ||
価格 | 550万円 (税込み) | ||
交通 | JR高山駅より約1900m | 取引形態 | 仲介 |
建物面積 | 45.87u | 土地面積 | 103.04u |
登録・更新日 | 2018年8月21日 | ||
![]() |
高山市不動産 中古住宅高山市西之一色町1丁目112-4価格 : 860万円(税込み) |
|||
![]() |
|
||
所在地 | 高山市西之一色町1丁目112-4 | ||
価格 | 860万円 (税込み) 商談中 | ||
交通 | JR高山駅より約850m | 取引形態 | 仲介 |
建物面積 | 65.83u | 土地面積 | 103.04u |
登録・更新日 | 2018年12月21日 | ||
![]() |
高山市不動産 中古住宅高山市三福寺町1610-79価格 : 1,580万円(税込み) |
|||
![]() |
|||
所在地 | 高山市三福寺町1610−79 | ||
価格 | 1,500万円 (税込み) 商談中 | ||
交通 | JR高山駅より約3.4km | 取引形態 | 仲介 |
建物面積 | 163.79u | 土地面積 | 215.45u |
登録・更新日 | 2019年1月30日 | ||
![]() |
高山市不動産 中古住宅高山市一之宮字野添3335-3 外3筆価格 : 700万円(税込み) |
|||
![]() |
|
||
所在地 | 高山市一之宮字野添3335−3 外3筆 | ||
価格 | 700万円 (税込み) | ||
交通 | 取引形態 | 仲介 | |
建物面積 | 162.48u | 土地面積 | 268.7u |
登録・更新日 | 2018年2月13日 価格改訂日 : 2018年7月19日 | ||
![]() |
高山市不動産 中古倉庫高山市一之宮町 |
|||
![]() |
![]() |
||
所在地 | 岐阜県高山市一之宮町清水4240番1 | ||
価格 | 600万円 (税込み) | ||
交通 | JR一之宮駅より約2km | 取引形態 | 売主 |
建物面積 | 土地面積 | 244.56u (74坪) | |
間取り | 学区 | 宮小 ・ 宮中 | |
更新日 | 2017年11月28日 次回更新日:適時 | ||
U14 | ![]() |
高山市不動産 中古倉庫高山市一之宮町 |
|||
![]() |
![]() |
||
所在地 | 高山市一之宮町字水無1399 | ||
価格 | 580万円 (税込み) | ||
交通 | JR一之宮駅より約2km | 取引形態 | 仲介 |
建物面積 | 108u | 土地面積 | 公簿 805u (243.51坪) |
更新日 | 2017年11月28日 次回更新日:適時 | ||
![]() |
高山市・飛騨市・下呂市 不動産 丸越商事株式会社 岐阜県高山市花岡町1−15 TEL:0577−32−2480 ・ FAX:0577−32−2481 |